موصل التيار المتردد
بيت / منتجات / موصل التيار المتردد / سي جيه اكس 2
| تطبيق | دوائر التصنيع والكسر عن بعد |
| حماية الدائرة من الحمل الزائد عند التجميع باستخدام مرحل الحمل الزائد الحراري | |
| بدء التشغيل والتحكم المتكرر في موصل التيار المتردد | |
| القيمة الكهربائية | تيار متردد 50/60 هرتز،690 فولت،حتى 95 أمبير |
| فئة الاستخدام | AC-3،AC-4 |
| الموقف | ≤2000م |
| درجة الحرارة المحيطة | -5℃~+40℃ |
| فئة التركيب | Ⅲ |
| شروط التركيب | يجب ألا يتجاوز الحد الفاصل بين مستوى التثبيت والمستوى الرأسي ±5° |
| معيار | EC/EN60947-4-1.IEC/EN60947-5-1. |
| معيار | IEC/EN60947-4-1 IEC/EN60947-5-1 | |||||
| رقم الموديل | CJX2-09 | CJX2-12 | CJX2-18 | CJX2-25 | CJX2-32 | |
| تيار التدفئة التقليدي المقدر | إيث(أ) | 20 | 20 | 32 | 40 | 50 |
| الجهد المقدر Ui(V) | Ui(V) | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 |
| تيار التشغيل المقدر Ue=380/415 فولت | AC-3 le(A) | 9 | 12 | 18 | 25 | 32 |
| AC-4 le(A) | 3.5 | 5 | 7.7 | 8.5 | 12 | |
| قفص 3ph يتم التحكم فيه بالطاقة MotorAC-3 | 220/240 فولت كيلو وات | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 |
| 380/415 فولت كيلو وات | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | |
| 660/690 فولت كيلو وات | 5.5 | 7.5 | 10 | 15 | 18.5 | |
| العمر الكهربائي (x10³عمليات) | AC-3 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 800 |
| AC-4 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| العمر الميكانيكي (x10⁶ العمليات) | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | |
| فتيل متطابق | مقاس | RT16-00 | RT16-00 | RT16-00 | RT16-00 | RT16-00 |
| أ | 20 | 20 | 32 | 40 | 50 | |
| الدائرة الرئيسية | 3P أو 4P | |||||
| الدائرة المساعدة Cat:AC-15،Ue=415Ve=0.95A|th=10A | 1NO/1NC/1NO+1NC | |||||
| معيار | IEC/EN60947-4-1 IEC/EN60947-5-1 | |||||
| رقم الموديل | CJX2-40 | CJX2-50 | CJX2-65 | CJX2-80 | CJX2-95 | |
| تيار التدفئة التقليدي المقدر | إيث(أ) | 60 | 80 | 80 | 100 | 125 |
| الجهد المقدر Ui(V) | Ui(V) | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 |
| تيار التشغيل المقدر Ue=380/415 فولت | AC-3 le(A) | 40 | 50 | 65 | 80 | 95 |
| AC-4 le(A) | 18.5 | 24 | 28 | 37 | 44 | |
| محرك قفص ثلاثي الطور يتم التحكم فيه بالطاقة AC-3 | 220/240 فولت كيلو وات | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 25 |
| 380/415 فولت كيلو وات | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 45 | |
| 660/690 فولت كيلو وات | 30 | 33 | 37 | 45 | 45 | |
| العمر الكهربائي (x10³عمليات) | AC-3 | 800 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| AC-4 | 150 | 150 | 150 | 150 | 100 | |
| العمر الميكانيكي (x10⁶ العمليات) | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | |
| فتيل متطابق | مقاس | RT16-00 | RT16-00 | RT16-00 | RT16-00 | RT16-00 |
| أ | 63 | 80 | 80 | 100 | 125 | |
| الدائرة الرئيسية | 3P أو 4P | |||||
| الدائرة المساعدة Cat:AC-15،Ue=415Ve=0.95A|th=10A | 1NO+1NC | |||||

| نموذج | ماكس | ب ماكس | سي ماكس | د ماكس | إي ماكس | أ | ب | φ | ل | ص | س | |||
| CJX2-09(Z)-12(Z) | 47 | 76 | 82(116) | 125.5(160.5) | 140.5(174.5) | 34/35 | 50/60 | 4.5 | 60(95) | 10.5 | 8.6 | |||
| CJX2-18(Z) | 47 | 76 | 82(122) | 120.5(154.5) | 120.5(180.5) | 34/35 | 50/60 | 4.5 | 61(96) | 11.3 | 10.4 | |||
| CJX2-25(Z) | 57 | 86 | 95(131) | 133.5(169.5) | 153.5(189.5) | 40 | 48 | 4.5 | 70(107) | 13.2 | 11.7 | |||
| CJX2-32(Z) | 57 | 86 | 100(138) | 138.5(176.5) | 158.5(196.5) | 40 | 48 | 4.5 | 71.6(120) | 14.5 | 13 | |||
| CJX2-4011(Z)-6511(Z) | 77 | 129 | 116(173) | 154.5(211.5) | 174.5(231.5) | 40 | 100/110 | 6.5 | 78(135) | 20 | 8.6 | |||
| CJX2-4004/4008(Z)-6504/6508(Z) | 84 | 129 | 116(173) | 154.5(211.5) | 174.5(231.5) | 40 | 100/110 | 6.5 | 78(135) | 20 | 8.6 | |||
| CJX2-8011(Z)-9511(Z) | 87 | 129 | 127(183) | 165.5(226.5) | 185.5(246.5) | 40 | 100/110 | 6.5 | 83(140) | 23.5 | 12 | |||
| CJX2-8004/8008(Z)-9504/9508(Z) | 96 | 129 | 127(183) | 160.5(221.5) | 180.5(241.5) | 40 | 100/110 | 6.5 | 83(140) | 23.5 | 12 | |||
| التخصص | نموذج | رقم الاتصال | تمت مطابقة الموصل | |
![]() |
جهة اتصال مساعدة حامل أمامي رباعي الأقطاب |
CTF4-40 | 4NO | CJX2/CTC9-09-95 CJX2-F-115-800 |
| CTF4-31 | 3NO+1NC | |||
| CTF4-22 | 2NO+2NC | |||
| CTF4-13 | 1NO+3NC | |||
| CTF4-04 | 4NC | |||
![]() |
جهة اتصال مساعدة حامل أمامي ثنائي القطب |
CTF4-20 | 2NO | |
| CTF4-11 | 1NO+1NC | |||
| CTF4-02 | 2NC | |||
![]() |
جهة اتصال مساعدة حامل جانبي ثنائي القطب |
CTF8-20 | 2NO | CJX2/CTC9-09-95 |
| CTF8-11 | 1NO+1NC | |||
| CTF8-02 | 2NC | |||
![]() |
مؤقت هوائي 1NO+1NC تأخير التشغيل |
CTF5-T0 | 0.1-5 ثواني | CJX2/CTC9-09-95 CJX2-F-115-800 |
| CTF5-T2 | 0.1-30 ثانية | |||
| CTF5-T4 | 10-180 | |||
| مؤقت هوائي 1NO+1NC تأخير إيقاف التشغيل |
CTF5-D0 | 0.1-3 ثواني | ||
| CTF5-D2 | 0.1-3 ثواني | |||
| CTF5-D4 | 10-180 | |||
![]() |
جهة اتصال مساعدة حامل أمامي رباعي الأقطاب |
CTF4-40M | 4NO | CJX2/CTC9-09-12 |
| CTF4-31M | 3NO+1NC | |||
| CTF4-22M | 2NO+2NC | |||
| CTF4-13M | 1NO+3NC | |||
| CTF4-04M | 4NC | |||
![]() |
جهة اتصال مساعدة حامل أمامي ثنائي القطب |
CTF4-20M | 2NO | |
| CTF4-11M | 1NO+1NC | |||
| CTF4-02M | 2NC | |||
![]() |
ملف الموصل | CTX1-2 | فولت التيار المتردد | CJX2/CTC9-09-18 |
| CTX1-4 | فولت التيار المتردد | CJX2/CTC9-25-32 | ||
| CTX1-6 | فولت التيار المتردد | CJX2/CTC9-40-95 | ||
![]() |
ملف الموصل مقاوم للماء |
CTX1-6N | فولت التيار المتردد | CJX2/CTC9-40-95 |
| CTX1-FF | فولت التيار المتردد | CJX2-F-115-150 | ||
| CTX1-FG | فولت التيار المتردد | CJX2-F-185-225 | ||
| CTX1-FH | فولت التيار المتردد | CJX2-F-265 | ||
| CTX1-FJ | فولت التيار المتردد | CJX2-F-400 | ||
| CTX1-FK | فولت التيار المتردد | CJX2-F-500 | ||
| CTX1-FL | فولت التيار المتردد | CJX2-F-630 |

الهاتف: +86-577-61801111
البريد الإلكتروني: CT@gmail.com
عنوان الشركة
لا. 8 طريق وانهونغ، حديقة تشونغفانغ الذكية، مدينة بيبايكسيانغ، مدينة يويتشينغ، مقاطعة تشجيانغ 
English
