موصل التيار المتردد
بيت / منتجات / موصل التيار المتردد / سي تي سي 9
| نموذج | CTC9-09 | CTC9-12 | CTC9-18 | CTC9-25 | CTC9-32 | CTC9-40 | CTC9-50 | CTC9-65 | CTC9-80 | CTC9-95 | ||||||||
| أقطاب | 3P | |||||||||||||||||
| جهة الاتصال الرئيسية | 3NO | |||||||||||||||||
| جهد العزل المقدر (Ui)(V) | 690 فولت | |||||||||||||||||
| جهد التشغيل المقدر (Ue)(V) | 380/400 فولت؛ 660/690 فولت | |||||||||||||||||
| التيار الحراري المقدر (Ith)،AC-1 | 20 | 20 | 32 | 40 | 50 | 60 | 80 | 80 | 125 | 125 | ||||||||
| العمل المصنف الحالي le(A) |
تيار متردد-3,380/400 فولت | 9 | 12 | 18 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 95 | |||||||
| تيار متردد-3،660/690 فولت | 6.6 | 8.9 | 12 | 18 | 22 | 34 | 39 | 42 | 49 | 49 | ||||||||
| تيار متردد-4،380/400 فولت | 3.5 | 5 | 7.7 | 8.5 | 12 | 18.5 | 24 | 28 | 37 | 44 | ||||||||
| تيار متردد-4،660/690 فولت | 1.5 | 2 | 3.8 | 4.4 | 7.5 | 9 | 12 | 14 | 17.3 | 21.3 | ||||||||
| مُصنف تشغيليًا قوة Pe(كيلوواط) |
تيار متردد-3,380/400 فولت | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 45 | |||||||
| تيار متردد-3،660/690 فولت | 5.5 | 7.5 | 10 | 15 | 18.5 | 30 | 33 | 37 | 45 | 45 | ||||||||
| تيار متردد-4،380/400 فولت | 1.5 | 2.2 | 3.3 | 4 | 5.4 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | ||||||||
| تيار متردد-4،660/690 فولت | 1.1 | 1.5 | 3 | 3.7 | 5.5 | 7.5 | 10 | 11 | 15 | 18.5 | ||||||||
| العمر الميكانيكي (x10³ مرات) | 1200 | 1000 | 900 | 650 | ||||||||||||||
| العمر الكهربائي (x10³ مرات) | AC-3 | 110 | 90 | 65 | ||||||||||||||
| AC-4 | 22 | 22 | 17 | 11 | ||||||||||||||
| تردد التشغيل (الوقت/ساعة) | AC-3 | 1200 | 600 | |||||||||||||||
| AC-4 | 300 | 300 | ||||||||||||||||
| انخفاض جهد دائرة التحكم | عملية | (85%~110%)نحن | ||||||||||||||||
| يطلق | (20%~75%)نحن | |||||||||||||||||
| جهة اتصال مساعدة مدمجة | 1NO+1NC | |||||||||||||||||

| نموذج | وماكس | ب ماكس | سي ماكس | د ماكس | إي ماكس | أ | ب | ∅ | ل | ص | س | |||||||
| CTC9-09-18 | 45 | 74.5 | 87 | 120 | 124 | 34.5 | 50/60 | 4.5 | 51 | 11 | 10.5 | |||||||
| CTC9-25-32 | 56 | 87 | 98.6 | 132 | 136 | 40 | 61.5 | 4.5 | 59.3 | 14.2 | 13 | |||||||
| CTC9-40-65 | 75 | 127 | 118 | 151.1 | 155 | 63.5 | 105 | 6 | 63.2 | 20 | 14 | |||||||
| CTC9-80-95 | 86 | 126.5 | 126.5 | 158.5 | 162.5 | 74.5 | 105 | 6 | 63.2 | 23.5 | 17.5 | |||||||

الهاتف: +86-577-61801111
البريد الإلكتروني: CT@gmail.com
عنوان الشركة
لا. 8 طريق وانهونغ، حديقة تشونغفانغ الذكية، مدينة بيبايكسيانغ، مدينة يويتشينغ، مقاطعة تشجيانغ 
English
